現行の道路法施行(1952年12月5日)以降の、道道の認定と廃止、路線の名称や起点・終点の変更に関する告示の日付とその番号を、年代順にまとめました。表は10年ないし20年単位で分けています。
年表の日付または告示の番号をクリックすると、その日に生まれ、消え、あるいは名や中身を変えた路線たちの、起点と終点等の一覧表があります。
表の見方で不明な点は、凡例をご参照ください。
| 告示年月日 | 内容 |
|---|---|
| 1954(昭和29)年3月30日 | 105本を認定。主要道道指定等により、旧道路法の路線を廃止(76本)。 |
| 1957(昭和32)年7月25日 | 117本を認定(後日追加あり)、旧道路法の路線を廃止(137本)。 |
| 1964(昭和39)年5月8日 | 最後まで残っていた、旧道路法の路線を廃止。 |
| 1965(昭和40)年4月1日 | 主要道道指定により、路線を整理(12本認定・11本廃止)。 |
| 1970(昭和45)年8月22日 | 国道昇格により、路線を廃止(12本)。 |
| 1972(昭和47)年2月4日 | 主要道道指定により、路線を整理(19本認定・19本廃止)。 |
| 1976(昭和51)年8月31日 | 主要道道指定・国道昇格により、路線を整理(29本認定・39本廃止)。 |
| 1982(昭和57)年10月12日 | 主要道道指定・国道昇格により、路線を整理(16本認定・26本廃止)。 |
| 1993(平成5)年4月9日 | 国道昇格により、路線を廃止(13本)。 |
| 1994(平成6)年4月1日 | 主要道道指定により、路線を整理(33本認定・32本廃止)。 |
| 1994(平成6)年9月30日 | 路線番号の一部を再編(主要道道151本・一般道道141本)。 |
| 告示日 | 認定告示 | 認定本数 | 変更告示 | 変更本数 | 廃止告示 | 廃止本数 | 総数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954/03/30 | 503号 | 105 | 504号 | 1 | 505号 | 1 | 110 | 告示504号は実質の認定。総数に含む。 |
| 1982/03/29 | 574号 | 1 | 808 | |||||
| 1982/04/01 | 590号 | 12 | 589号 | 14 | 591号 | 2 | 818 | 認定と廃止は同年3月31日付で施行。変更は告示と同日。 |
廃止告示も同様です。
| 整理番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 重要な経過地 | 道路法該当号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 本別新得線 | 中川郡本別町北見通(道道幕別西足寄線交点) 1957年3月30日変更 | 上川郡新得町字新得(1、国、38号線交点) 1993年4月1日変更 | 士幌村、鹿追村 1993年4月1日変更 | 1 |
| 63 | 当別浜益港線 | 石狩郡当別町(道道石狩当別線交点) 注3▼ | 浜益郡浜益村浜益港 | 1 | |
| 72 | 滑若新冠停車場線 | 新冠郡新冠村字滑若(道道荷負静内線交点) | 新冠郡新冠村新冠停車場 | 沙流郡門別町 | 6 |
時期により、微妙に異なります(「道道路線の認定」「道道の路線認定」など)。本サイトでは、以下に統一します。
変更告示の違いについて、次の文書を参考にしました。
告示の冒頭には、次のような条文が書いてあります(2014年7月18日北海道告示第10586号より)。
道路法(昭和27年法律第180号)第7条第1項の規定により、平成26年7月4日道道の路線を次のように認定した。
その関係図面は、北海道建設部建設政策局維持管理防災課に備え置いて、告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。
平成26年7月18日
北海道知事 高 橋 はるみ
| 整理番号 | 新旧の別 | 路線名 | 起点 | 終点 | 重要な経過地 | 道路法該当号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 旧 | 神居古潭納内深川線 | 旭川市神居町神居古潭 | 雨竜郡深川町 | 納内村、一已村 | 4 |
| 305 | 新 | 神居古潭深川線 1982年4月1日変更 | 旭川市神居町神居古潭 1982年4月1日変更 | 深川市 | 6 |